
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单吸泵抽滤自吸泵由高韧性度耐浸蚀的原材料广西顶博发电机组制造手工制造而成,该泵扬程高、客流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、联通流量大。
加大容量油箱长时间继航、增长成功率。
装配转向万向脚轮移动端便捷、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:0号柴油机抽水机有4寸、6寸和8寸可供抉择。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
的技术指标:
产品的明称 Item | 重油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 单极离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力公率Engine Power | 15KW |
比较大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
水流尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
漏水尺寸图 Out-port Diameter | 100mm |
呈现整体 Controller Type | 夜晶提示 器 LCD HD-display screen |
液压油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
和动力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动外接电源 Battery | 免维保小车电瓶 Maintenance-free Battery |
潜水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 产品 1 套、合适证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净产品品质 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技巧性能指标:
企业产产品名字大全 Item | 重油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
热车机输出Engine Power | 15KW |
最明显钻速 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
很大客流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
水流宽度 In-port Diameter | 150mm |
浸水长宽 Out-port Diameter | 150mm |
屏幕上显示系统 Controller Type | 表明屏表明器 LCD HD-display screen |
油缸数量 Fuel Tank | 30L |
的动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电源开关 Battery | 免养护电池 Maintenance-free Battery |
高压泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 软件 1 套、合适证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净效果 Weight | 150kg |
8寸车用燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品技术性运作:
好产商品编码称 Item | 气油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组设计 Pump Type | 双吸式离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发动因构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机主要参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机瓦数Engine Power | 15KW |
很大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显2g流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
留水规格 In-port Diameter | 200mm |
水进寸尺 Out-port Diameter | 200mm |
呈现系统的 Controller Type | lcd屏提示器 LCD HD-display screen |
油厢储电量 Fuel Tank | 30L |
冲力等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动电源模块 Battery | 免维修保养电动 Maintenance-free Battery |
离心水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 手段 1 套、良好率证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌面积(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
空机净质理 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下两篇:没有了;





